
9月のイベント
ひらつかサン・ライフアリーナ
            
            
    | 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 (月) | |||
| 2 (火) | |||
| 3 (水) | |||
| 4 (木) | |||
| 5 (金) | |||
| 6 (土) | |||
| 7 (日) | |||
| 8 (月) | |||
| 9 (火) | |||
| 10 (水) | |||
| 11 (木) | |||
| 12 (金) | |||
| 13 (土) | |||
| 14 (日) | |||
| 15 (月) | |||
| 16 (火) | |||
| 17 (水) | |||
| 18 (木) | |||
| 19 (金) | |||
| 20 (土) | |||
| 21 (日) | |||
| 22 (月) | |||
| 23 (火) | |||
| 24 (水) | |||
| 25 (木) | |||
| 26 (金) | |||
| 27 (土) | |||
| 28 (日) | |||
| 29 (月) | |||
| 30 (火) | |||
| 1 (水) | |||
| 2 (木) | |||
| 3 (金) | |||
| 4 (土) | |||
| 5 (日) | 
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 (月) | |||
| 2 (火) | |||
| 3 (水) | |||
| 4 (木) | |||
| 5 (金) | |||
| 6 (土) | |||
| 7 (日) | |||
| 8 (月) | |||
| 9 (火) | |||
| 10 (水) | |||
| 11 (木) | |||
| 12 (金) | |||
| 13 (土) | |||
| 14 (日) | |||
| 15 (月) | |||
| 16 (火) | |||
| 17 (水) | |||
| 18 (木) | |||
| 19 (金) | |||
| 20 (土) | |||
| 21 (日) | |||
| 22 (月) | |||
| 23 (火) | |||
| 24 (水) | |||
| 25 (木) | |||
| 26 (金) | |||
| 27 (土) | |||
| 28 (日) | |||
| 29 (月) | |||
| 30 (火) | |||
| 1 (水) | |||
| 2 (木) | |||
| 3 (金) | |||
| 4 (土) | |||
| 5 (日) | 
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 (月) | |||
| 2 (火) | |||
| 3 (水) | |||
| 4 (木) | |||
| 5 (金) | |||
| 6 (土) | |||
| 7 (日) | |||
| 8 (月) | |||
| 9 (火) | |||
| 10 (水) | |||
| 11 (木) | |||
| 12 (金) | |||
| 13 (土) | |||
| 14 (日) | |||
| 15 (月) | |||
| 16 (火) | |||
| 17 (水) | |||
| 18 (木) | |||
| 19 (金) | |||
| 20 (土) | |||
| 21 (日) | |||
| 22 (月) | |||
| 23 (火) | |||
| 24 (水) | |||
| 25 (木) | |||
| 26 (金) | |||
| 27 (土) | |||
| 28 (日) | |||
| 29 (月) | |||
| 30 (火) | |||
| 1 (水) | |||
| 2 (木) | |||
| 3 (金) | |||
| 4 (土) | |||
| 5 (日) | 
『主催者の都合により、大会内容に変更のある場合がございます。必ず管理事務所へご確認の上お越しください』
サッカー場での大会:0463-24-1137
アリーナでの大会 :0463-25-0011
