
11月のイベント
ひらつかサン・ライフアリーナ
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 27 (月) | |||
| 28 (火) | |||
| 29 (水) | |||
| 30 (木) | |||
| 31 (金) | |||
| 1 (土) | |||
| 2 (日) | |||
| 3 (月) | |||
| 4 (火) | |||
| 5 (水) | |||
| 6 (木) | |||
| 7 (金) | |||
| 8 (土) | |||
| 9 (日) | |||
| 10 (月) | |||
| 11 (火) | |||
| 12 (水) | |||
| 13 (木) | |||
| 14 (金) | |||
| 15 (土) | |||
| 16 (日) | |||
| 17 (月) | |||
| 18 (火) | |||
| 19 (水) | |||
| 20 (木) | |||
| 21 (金) | |||
| 22 (土) | |||
| 23 (日) | |||
| 24 (月) | |||
| 25 (火) | |||
| 26 (水) | |||
| 27 (木) | |||
| 28 (金) | |||
| 29 (土) | |||
| 30 (日) |
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 27 (月) | |||
| 28 (火) | |||
| 29 (水) | |||
| 30 (木) | |||
| 31 (金) | |||
| 1 (土) | |||
| 2 (日) | |||
| 3 (月) | |||
| 4 (火) | |||
| 5 (水) | |||
| 6 (木) | |||
| 7 (金) | |||
| 8 (土) | |||
| 9 (日) | |||
| 10 (月) | |||
| 11 (火) | |||
| 12 (水) | |||
| 13 (木) | |||
| 14 (金) | |||
| 15 (土) | |||
| 16 (日) | |||
| 17 (月) | |||
| 18 (火) | |||
| 19 (水) | |||
| 20 (木) | |||
| 21 (金) | |||
| 22 (土) | |||
| 23 (日) | |||
| 24 (月) | |||
| 25 (火) | |||
| 26 (水) | |||
| 27 (木) | |||
| 28 (金) | |||
| 29 (土) | |||
| 30 (日) |
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 27 (月) | |||
| 28 (火) | |||
| 29 (水) | |||
| 30 (木) | |||
| 31 (金) | |||
| 1 (土) | |||
| 2 (日) | |||
| 3 (月) | |||
| 4 (火) | |||
| 5 (水) | |||
| 6 (木) | |||
| 7 (金) | |||
| 8 (土) | |||
| 9 (日) | |||
| 10 (月) | |||
| 11 (火) | |||
| 12 (水) | |||
| 13 (木) | |||
| 14 (金) | |||
| 15 (土) | |||
| 16 (日) | |||
| 17 (月) | |||
| 18 (火) | |||
| 19 (水) | |||
| 20 (木) | |||
| 21 (金) | |||
| 22 (土) | |||
| 23 (日) | |||
| 24 (月) | |||
| 25 (火) | |||
| 26 (水) | |||
| 27 (木) | |||
| 28 (金) | |||
| 29 (土) | |||
| 30 (日) |
『主催者の都合により、大会内容に変更のある場合がございます。必ず管理事務所へご確認の上お越しください』
サッカー場での大会:0463-24-1137
アリーナでの大会 :0463-25-0011
