
8月のイベント
ひらつかサン・ライフアリーナ
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 28 (月) | |||
| 29 (火) | |||
| 30 (水) | |||
| 31 (木) | |||
| 1 (金) | |||
| 2 (土) | |||
| 3 (日) | |||
| 4 (月) | |||
| 5 (火) | |||
| 6 (水) | |||
| 7 (木) | |||
| 8 (金) | |||
| 9 (土) | |||
| 10 (日) | |||
| 11 (月) | |||
| 12 (火) | |||
| 13 (水) | |||
| 14 (木) | |||
| 15 (金) | |||
| 16 (土) | |||
| 17 (日) | |||
| 18 (月) | |||
| 19 (火) | |||
| 20 (水) | |||
| 21 (木) | |||
| 22 (金) | |||
| 23 (土) | |||
| 24 (日) | |||
| 25 (月) | |||
| 26 (火) | |||
| 27 (水) | |||
| 28 (木) | |||
| 29 (金) | |||
| 30 (土) | |||
| 31 (日) |
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 28 (月) | |||
| 29 (火) | |||
| 30 (水) | |||
| 31 (木) | |||
| 1 (金) | |||
| 2 (土) | |||
| 3 (日) | |||
| 4 (月) | |||
| 5 (火) | |||
| 6 (水) | |||
| 7 (木) | |||
| 8 (金) | |||
| 9 (土) | |||
| 10 (日) | |||
| 11 (月) | |||
| 12 (火) | |||
| 13 (水) | |||
| 14 (木) | |||
| 15 (金) | |||
| 16 (土) | |||
| 17 (日) | |||
| 18 (月) | |||
| 19 (火) | |||
| 20 (水) | |||
| 21 (木) | |||
| 22 (金) | |||
| 23 (土) | |||
| 24 (日) | |||
| 25 (月) | |||
| 26 (火) | |||
| 27 (水) | |||
| 28 (木) | |||
| 29 (金) | |||
| 30 (土) | |||
| 31 (日) |
| 日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|
| 28 (月) | |||
| 29 (火) | |||
| 30 (水) | |||
| 31 (木) | |||
| 1 (金) | |||
| 2 (土) | |||
| 3 (日) | |||
| 4 (月) | |||
| 5 (火) | |||
| 6 (水) | |||
| 7 (木) | |||
| 8 (金) | |||
| 9 (土) | |||
| 10 (日) | |||
| 11 (月) | |||
| 12 (火) | |||
| 13 (水) | |||
| 14 (木) | |||
| 15 (金) | |||
| 16 (土) | |||
| 17 (日) | |||
| 18 (月) | |||
| 19 (火) | |||
| 20 (水) | |||
| 21 (木) | |||
| 22 (金) | |||
| 23 (土) | |||
| 24 (日) | |||
| 25 (月) | |||
| 26 (火) | |||
| 27 (水) | |||
| 28 (木) | |||
| 29 (金) | |||
| 30 (土) | |||
| 31 (日) |
『主催者の都合により、大会内容に変更のある場合がございます。必ず管理事務所へご確認の上お越しください』
サッカー場での大会:0463-24-1137
アリーナでの大会 :0463-25-0011
