10月5日のつり場情報(8:30現在)
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 04:19 | 16:51 |
| 干潮: | 10:39 | 22:59 |
| 薄曇りの朝、北からの風が吹き海上は少し白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、30名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 04:19 | 16:51 |
| 干潮: | 10:39 | 22:59 |
| 薄曇りの朝、北からの風が吹き海上は少し白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、30名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 03:39 | 16:25 |
| 干潮: | 10:03 | 22:26 |
| 曇りの朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、19名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南西(追い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 02:55 | 16:00 |
| 干潮: | 09:24 | 21:53 |
| 雨の朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、8名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南南東(追い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
| —————————– | ||
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 02:01 | 15:35 |
| 干潮: | 08:41 | 21:20 |
| —————————– | ||
| 晴れ間のある曇り空、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、48名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 長潮 | |
—————————————————
満 潮: 13:17 22:12
干 潮: 4:57 18:09
—————————————————
| 曇の多い晴れた朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、30名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南南西(追い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満潮:10:53 20:53
干潮:3:28 15:37
—————————————————
| 雨の朝、波風穏やかで涼しいつり場です。 |
| 8:30現在、1名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南(追い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
満潮:2:37 14:41
干潮:9:26 20:13
| 突然の雨が降り出す朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、36名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 8:30 19:38
干 潮: 1:55 14:01
—————————————————
| 晴れた朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、38名の釣り人が来園されています。 |