10月15日のつり場情報(8:30現在)
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 21.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 若潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 00:36 | 14:40 |
| 干潮: | 07:23 | 20:35 |
| 雨の朝、北からの冷たい風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
|
8:30現在、9名の釣り人が来園されています。 |
[今朝のつり場]

[駐車場利用率10%]

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 21.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 若潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 00:36 | 14:40 |
| 干潮: | 07:23 | 20:35 |
| 雨の朝、北からの冷たい風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
|
8:30現在、9名の釣り人が来園されています。 |
[今朝のつり場]

[駐車場利用率10%]

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 21.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 長潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 13:50 | |
| 干潮: | 06:01 | 19:37 |
| 小雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、18名の釣り人が来園されています。 |
[今朝のつり場]

[駐車場利用率10%]

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 21.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 時々雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 12:11 | 21:52 |
| 干潮: | 04:25 | 17:18 |
| 時々霧雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、2名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 22.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南西(追い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 10:18 | 20:24 |
| 干潮: | 03:07 | 15:07 |
| 晴れの朝、南からの風が吹きますが波穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、23名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 21.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南東(追い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 08:59 | 19:41 |
| 干潮: | 02:11 | 14:12 |
| 朝靄で猿島がやや霞んで見え、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、28名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 21.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 西南西(追い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 08:00 | 19:08 |
| 干潮: | 01:26 | 13:33 |
| 晴れの朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、45名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 21.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 04:59 | 17:17 |
| 干潮: | 11:15 | 23:34 |
| 薄曇りの朝、北からの風が吹き海上はやや白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、15名の釣り人が来園されています。 |