10月25日のつり場情報(8:30現在)
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 18.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 8:14 18:55
干 潮: 1:27 13:38
| 雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、10名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 18.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 8:14 18:55
干 潮: 1:27 13:38
| 雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、10名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 18.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 07:33 | 18:32 |
| 干潮: | 00:54 | 13:09 |
| 薄曇りの朝、北寄りの風で少し波立つつり場です。 |
| 8:30現在、35名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 高 |
| 風 向: | 午前 | 西北西(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 06:55 | 18:06 |
| 干潮: | 00:24 | 22:39 |
|
海面水位上昇のため、閉園となっています。 |
| 開園については施設内の安全確認後の開門となります。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 18.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 強 |
| 波 高: | 午前 | 高 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮 | 06:19 | 17:42 |
| 干潮 | 12:09 | |
| 台風接近の朝、北からの強風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、1名の釣り人が来園されています。 |
[駐車場利用率0%]

[今朝のつり場]
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
—————————————————
満 潮: 5:42 17:15
干 潮: 11:38 23:55
| 雨の朝、北からの風が吹き海上はやや白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、22名の釣り人が来園されています。
[今朝のつり場]
[駐車場利用率10%]
|
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 18.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 高 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 05:08 | 16:55 |
| 干潮: | 11:06 | 23:24 |
| 冷たい雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 | |
| 8:30現在、4名の釣り人が来園されています。 | |
|
本日予定されていた「第10回つり大会」は悪天候のため順延となりました。 |
|
| 10月27日(金曜日)の開催になります。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 18℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 強 |
| 波 高: | 午前 | 高 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 04:32 | 16:31 |
| 干潮: | 10:32 | 22:53 |
| 横殴りの雨が降る朝、北からの強風で海上は白波の立つ つり場です。 |
| 8:30現在、3名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 03:52 | 16:07 |
| 干潮: | 09:54 | 22:22 |
| 晴れた朝、北からの風が吹き海上は時おり白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、21名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 03:07 | 15:41 |
| 干潮: | 09:13 | 21:49 |
| 雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、3名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 強 |
| 波 高: | 午前 | 高 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
| 潮時[東京湾時間] | ||
| ※横須賀の潮差±5分です | ||
| 満潮: | 02:10 | 15:13 |
| 干潮: | 08:24 | 21:14 |
| 横殴りの雨が降る朝、北からの風が吹き海上は時化状態のつり場です。 |
| 8:30現在、釣人は来園されていません。 |