10月18日のつり場情報(8:30現在)
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 長潮 | |
—————————————————
満 潮: 13:43 23:15
干 潮: 5:33 19:23
—————————————————
| 晴れた朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、16名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 長潮 | |
—————————————————
満 潮: 13:43 23:15
干 潮: 5:33 19:23
—————————————————
| 晴れた朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、16名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 時々曇 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 中 |
| 風 向: | 午後 | 北北東(向い風) |
| 釣 人: | 104人 | |
| タナゴ | 30 | 尾 | 10-15 | cm | |
| メバル | 5 | 尾 | 11-13 | cm | |
| メジナ | 21 | 尾 | 13-29 | cm | |
| カサゴ | 13 | 尾 | 10-16 | cm | |
| アジ | 12 | 尾 | 10-11 | cm | |
| ベラ | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| ハゼ | 2 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 8 | 尾 | 15-25 | cm | |
| スズメダイ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 46 | cm | |
| サヨリ | 1 | 尾 | 39 | cm | |
| ハタ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 終始、北からの風が吹くつり場でした。 |
| 釣果は、メジナやクロダイ等が釣れました。
*つり大会のお知らせ* 10月19日(金)『第11回 つり大会』を開催致します。 詳細はお知らせをご覧ください。 <釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 12:10 20:54
干 潮: 3:56 17:01
—————————————————
| 曇りの朝、北からの風で海上はやや波立つつり場です。 |
| 8:30現在、25名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 北東(向い風) |
| 釣 人: | 112人 | |
| タナゴ | 36 | 尾 | 10-18 | cm | |
| メバル | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| メジナ | 31 | 尾 | 10-30 | cm | |
| カサゴ | 18 | 尾 | 10-18 | cm | |
| イワシ | 16 | 尾 | 11-12 | cm | |
| アジ | 68 | 尾 | 10-20 | cm | |
| サバ | 3 | 尾 | 20-25 | cm | |
| ベラ | 5 | 尾 | 10-20 | cm | |
| ハゼ | 2 | 尾 | 10-15 | cm | |
| フグ | 17 | 尾 | 10-30 | cm | |
| タチウオ | 1 | 尾 | 84 | cm | |
| クロダイ | 2 | 尾 | 40-55 | cm | |
| カワハギ | 4 | 尾 | 12-20 | cm | |
| ソイ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| イナダ | 1 | 尾 | 45 | cm | |
| カマス | 2 | 尾 | 20-22 | cm | |
| 午後からは、風も弱まり波も穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、アジやメジナ・クロダイ等が釣れました。
*つり大会のお知らせ* 10月19日(金)『第11回 つり大会』を開催致します。 詳細はお知らせをご覧ください。 <釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
【大物30㎝のメジナが釣れました!】

【大物55㎝のクロダイが釣れました!】

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 10:17 19:59
干 潮: 2:52 15:00
—————————————————
| 雲の合間から日が射す朝、北からの風により波立つつり場です。 |
| 8:30現在、35名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南東(追い風) |
| 釣 人: | 143人 | |
| タナゴ | 82 | 尾 | 10-15 | cm | |
| メバル | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| メジナ | 5 | 尾 | 20-23 | cm | |
| カサゴ | 15 | 尾 | 10-13 | cm | |
| イワシ | 4 | 尾 | 10-12 | cm | |
| アジ | 25 | 尾 | 10-12 | cm | |
| サバ | 14 | 尾 | 25-32 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 15-20 | cm | |
| ハゼ | 2 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 12 | 尾 | 10-26 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| タチウオ | 1 | 尾 | 70 | cm | |
| イサキ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| イナダ | 1 | 尾 | 45 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 48 | cm | |
| フッコ | 1 | 尾 | 60 | cm | |
| 波風共に穏やかで時々にわか雨が降るつり場でした。 |
| 釣果は、タチウオやフッコ・イナダ等が釣れました。
*つり大会のお知らせ* 10月19日(金)『第11回 つり大会』を開催致します。 詳細はお知らせをご覧ください。 <釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
【60㎝のフッコが釣れました!】

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 9:04 19:25
干 潮: 2:07 14:09
—————————————————
| 薄曇りの朝、波風穏やかで肌寒く感じるつり場です。 |
| 8:30現在、28名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 時々曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 北北東(向い風) |
| 釣 人: | 289人 | |
| タナゴ | 52 | 尾 | 10-15 | cm | |
| メバル | 7 | 尾 | 12-13 | cm | |
| メジナ | 19 | 尾 | 12-27 | cm | |
| カサゴ | 16 | 尾 | 12-20 | cm | |
| イワシ | 5 | 尾 | 11-12 | cm | |
| アジ | 43 | 尾 | 10-18 | cm | |
| サバ | 9 | 尾 | 15-30 | cm | |
| ベラ | 20 | 尾 | 12-16 | cm | |
| ハゼ | 30 | 尾 | 10-13 | cm | |
| フグ | 8 | 尾 | 13-25 | cm | |
| スズメダイ | 3 | 尾 | 12-13 | cm | |
| イナダ | 1 | 尾 | 48 | cm | |
| タチウオ | 1 | 尾 | 85 | cm | |
| フッコ | 1 | 尾 | 57 | cm | |
| カワハギ | 3 | 尾 | 12-17 | cm | |
| シマダイ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 午後から、風が弱まり家族連れ賑わうつり場でした。 |
| 釣果はアジやメジナ等が釣れました。
*つり大会のお知らせ* 10月19日(金)『第11回 つり大会』を開催致します。 詳細はお知らせをご覧ください。 <釣り入門者向けのQ&Aサイト> |