11月1日のつり場情報(8:30現在)
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 12:10 21:58
干 潮: 4:22 17:54
—————————————————
| 晴れた寒い朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、18名の釣り人が来園されています。 |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 12:10 21:58
干 潮: 4:22 17:54
—————————————————
| 晴れた寒い朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、18名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 時々曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 東(追い風) |
| 釣 人: | 83人 | |
| タナゴ | 22 | 尾 | 10-18 | cm | |
| メバル | 10 | 尾 | 12-15 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 23 | cm | |
| メジナ | 26 | 尾 | 18-30 | cm | |
| カサゴ | 6 | 尾 | 10-20 | cm | |
| アジ | 6 | 尾 | 12-16 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 40 | cm | |
| ベラ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| ハゼ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| フグ | 2 | 尾 | 18-20 | cm | |
| カワハギ | 2 | 尾 | 14-15 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 22 | cm | |
| ソイ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 48 | cm | |
| マダイ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| 午後から、波風共に穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、メジナやメバル等が釣れました。
【大物40㎝のカレイが釣れました!】
【48㎝のクロダイが釣れました!】
<お知らせ>
|
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇り時々晴れ |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 10:28 20:07
干 潮: 3:06 15:21
—————————————————
| 薄曇りの朝、北からの風が吹きやや波立つつり場です。 |
| 8:30現在、33名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南西(追い風) |
| 釣 人: | 111人 | |
| タナゴ | 41 | 尾 | 12-18 | cm | |
| メバル | 2 | 尾 | 12-15 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 16 | cm | |
| メジナ | 17 | 尾 | 15-28 | cm | |
| カサゴ | 8 | 尾 | 10-20 | cm | |
| アジ | 8 | 尾 | 15-20 | cm | |
| サバ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| ベラ | 6 | 尾 | 12-18 | cm | |
| ハゼ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| フグ | 7 | 尾 | 12-25 | cm | |
| メゴチ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| カワハギ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| タチウオ | 1 | 尾 | 80 | cm | |
| クロダイ | 2 | 尾 | 29-33 | cm | |
| イカ | 1 | 匹 | |||
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 午後から、風が弱まり波風穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、メジナ等が釣れました。
<お知らせ> |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 西南西(追い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 9:08 19:20
干 潮: 2:09 14:11
—————————————————
| 快晴の朝、南からの風が吹きますが波穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、33名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 190人 | |
| タナゴ | 33 | 尾 | 10-18 | cm | |
| メバル | 3 | 尾 | 15-18 | cm | |
| アイナメ | 2 | 尾 | 13-15 | cm | |
| メジナ | 8 | 尾 | 15-26 | cm | |
| カサゴ | 24 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 25 | 尾 | 10-22 | cm | |
| ベラ | 22 | 尾 | 18-23 | cm | |
| ハゼ | 3 | 尾 | 10-13 | cm | |
| フグ | 11 | 尾 | 15-23 | cm | |
| イナダ | 1 | 尾 | 48 | cm | |
| タチウオ | 9 | 尾 | 68-80 | cm | |
| イサキ | 3 | 尾 | 10-12 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 32 | cm | |
| 午後からやや弱い風が吹くも波穏やかなつり場でした。 |
|
釣果は、カサゴやアジ・タチウオ等が釣れました。 <お知らせ> |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南西(追い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 8:07 18:46
干 潮: 1:24 13:28
—————————————————
| 晴天の朝、風波共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、46名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 342人 | |
| タナゴ | 15 | 尾 | 10-14 | cm | |
| メバル | 8 | 尾 | 12-15 | cm | |
| メジナ | 11 | 尾 | 18-22 | cm | |
| カサゴ | 44 | 尾 | 10-20 | cm | |
| アジ | 38 | 尾 | 10-13 | cm | |
| サバ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| キス | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| ベラ | 27 | 尾 | 13-20 | cm | |
| ハゼ | 15 | 尾 | 10-13 | cm | |
| フグ | 11 | 尾 | 18-25 | cm | |
| カワハギ | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 25 | cm | |
| イナダ | 2 | 尾 | 44-45 | cm | |
| タチウオ | 5 | 尾 | 60-80 | cm | |
| マゴチ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| オコゼ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| イサキ | 2 | 尾 | 10-12 | cm | |
| サワラ | 1 | 尾 | 35 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 30 | cm | |
| 終始、波風共に穏やかで家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやアジ等が釣れました。
<お知らせ> |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 7:16 18:17
干 潮: 0:45 12:53
—————————————————
| 晴れた朝、北からの風で海上は少し白波があるつり場です。 |
|
8:30現在、150名の釣り人が来園されています。 |
[今朝のつり場]

[駐車場利用率98%]

| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 228人 | |
| タナゴ | 52 | 尾 | 10-20 | cm | |
| メバル | 6 | 尾 | 10-20 | cm | |
| メジナ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| カサゴ | 11 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 22 | 尾 | 10-18 | cm | |
| サバ | 2 | 尾 | 24-25 | cm | |
| キス | 3 | 尾 | 12-24 | cm | |
| ベラ | 29 | 尾 | 10-20 | cm | |
| ハゼ | 4 | 尾 | 10-11 | cm | |
| フグ | 20 | 尾 | 15-25 | cm | |
| タチウオ | 7 | 尾 | 60-90 | cm | |
| 午後から、天候が回復して波風穏やかになり家族連れ賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、タナゴやアジ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |