10月18日の釣果速報
【大物30㎝のメジナが釣れました!】

【大物30㎝のメジナが釣れました!】

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 若潮 | |
—————————————————
満 潮: 0:35 13:56
干 潮: 7:00 20:22
—————————————————
| 雲の合間から日差しが射す朝、やや風が吹き白波の立つつり場です。 |
|
8:30現在、78名の釣り人が来園されています。 [今朝のつり場]
[駐車場利用率60%]
|
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 中 |
| 風 向: | 午後 | 北北東(向い風) |
| 釣 人: | 183人 | |
| タナゴ | 85 | 尾 | 10-18 | cm | |
| メバル | 23 | 尾 | 10-27 | cm | |
| メジナ | 8 | 尾 | 15-30 | cm | |
| カサゴ | 17 | 尾 | 10-20 | cm | |
| イワシ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| アジ | 57 | 尾 | 10-37 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 13-15 | cm | |
| ハゼ | 13 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 4 | 尾 | 18-25 | cm | |
| カワハギ | 3 | 尾 | 10-13 | cm | |
| タチウオ | 2 | 尾 | 63-81 | cm | |
| サワラ | 1 | 尾 | 55 | cm | |
| イサキ | 3 | 尾 | 12-13 | cm | |
| イナダ | 1 | 尾 | 45 | cm | |
| 午後からは、北風が吹き家族ずれで賑わうも白波の立つつり場でした。 |
| 釣果は、アジやイナダ・サワラ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
【大物30㎝のメジナが釣れました!】

【大物37㎝のアジが釣れました!】

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 19.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
| 潮 名: | 長潮 | |
—————————————————
満 潮: 13:12 *
干 潮: 5:40 19:39
—————————————————
| 晴れた朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、80名の釣り人が来園されています。 |
[今朝のつり場]

[駐車場利用率35%]

| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 時々曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南東(追い風) |
| 釣 人: | 104人 | |
| タナゴ | 21 | 尾 | 12-18 | cm | |
| メバル | 12 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| メジナ | 8 | 尾 | 19-30 | cm | |
| カサゴ | 18 | 尾 | 10-18 | cm | |
| アジ | 49 | 尾 | 13-22 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| ベラ | 2 | 尾 | 13-15 | cm | |
| ハゼ | 5 | 尾 | 10-13 | cm | |
| フグ | 4 | 尾 | 15-42 | cm | |
| イナダ | 1 | 尾 | 46 | cm | |
| タチウオ | 5 | 尾 | 65-80 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 50 | cm | |
| マダイ | 1 | 尾 | 46 | cm | |
| タコ | 2 | 匹 | |||
| 終始、波風共に穏やなつり場でした。 |
| 釣果は、アジやクロダイ・マダイ等が釣れました。
【大物30㎝のメジナが釣れました!】
【大物50㎝のクロダイが釣れました!】
【大物46㎝のマダイが釣れました!】
<釣り入門者向けのQ&Aサイト>
|
【大物3.0kgのタコが釣れました!】

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 18.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 小潮 | |
—————————————————
満 潮: 12:07 22:12
干 潮: 4:11 18:23
—————————————————
| 晴の朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、30名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 中 |
| 風 向: | 午後 | 北東(向い風) |
| 釣 人: | 60人 | |
| タナゴ | 25 | 尾 | 12-20 | cm | |
| メバル | 3 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| メジナ | 19 | 尾 | 15-28 | cm | |
| カサゴ | 6 | 尾 | 10-18 | cm | |
| アジ | 25 | 尾 | 10-18 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 15-20 | cm | |
| ハゼ | 5 | 尾 | 10-15 | cm | |
| フグ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 51 | cm | |
| タチウオ | 1 | 尾 | 70 | cm | |
| 白波と北風が通り抜け肌寒く感じるつり場でした。 |
| 釣果は、アジやメジナ・クロダイ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |