5月3日のつり場情報(8:30現在)
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 17.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
—————————————————
満 潮: 3:58 16:25
干 潮: 10:19 22:30
—————————————————
| 晴れの朝、波風穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、168名の釣り人が来園されています。
[今朝のつり場]
[駐車場利用率100%] 既に満車です
|
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 17.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 北東(向い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
—————————————————
満 潮: 3:58 16:25
干 潮: 10:19 22:30
—————————————————
| 晴れの朝、波風穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、168名の釣り人が来園されています。
[今朝のつり場]
[駐車場利用率100%] 既に満車です
|
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南東(追い風) |
| 釣 人: | 373人 | |
| タナゴ | 5 | 尾 | 12-22 | cm | |
| メバル | 56 | 尾 | 10-17 | cm | |
| カサゴ | 57 | 尾 | 10-23 | cm | |
| イワシ | 3 | 尾 | 10-11 | cm | |
| アジ | 91 | 尾 | 15-19 | cm | |
| サバ | 5 | 尾 | 30-36 | cm | |
| カレイ | 2 | 尾 | 22-28 | cm | |
| ハゼ | 5 | 尾 | 11-13 | cm | |
| フグ | 3 | 尾 | 15-25 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| コノシロ | 18 | 尾 | 20-30 | cm | |
| イシモチ | 1 | 尾 | 28 | cm | |
| 午後、通り雨があったものの波風共に穏やか家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、メバルやカサゴ・アジ・コノシロ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 16.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南南西(追い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 3:35 15:48
干 潮: 9:49 21:56
—————————————————
| 雲の多い晴れた朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、140名の釣り人が来園されています。 |
[今朝のつり場]

[駐車場利用率90%]

| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 のち雨 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 232人 | |
| タナゴ | 15 | 尾 | 13-20 | cm | |
| メバル | 40 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| メジナ | 2 | 尾 | 20-25 | cm | |
| カサゴ | 33 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 15 | 尾 | 15-18 | cm | |
| サバ | 10 | 尾 | 30-37 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| ベラ | 5 | 尾 | 13-15 | cm | |
| ハゼ | 6 | 尾 | 11-12 | cm | |
| フグ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| メゴチ | 3 | 尾 | 10-12 | cm | |
| 午後から、波風共に穏やかで家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、メバルやカサゴ・アジ・サバ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
【今シーズン初のサバ(37cm)が釣れました。】


| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 16.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 曇り時々晴れ |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 3:11 15:07
干 潮: 9:19 21:18
—————————————————
| 薄曇りの朝、北からの風が吹き海上は少し波の立つつり場です。 |
| 8:30現在、65名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 時々雨 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南東(追い風) |
| 釣 人: | 51人 | |
| タナゴ | 11 | 尾 | 12-24 | cm | |
| メバル | 9 | 尾 | 10-13 | cm | |
| カサゴ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| アジ | 6 | 尾 | 15-17 | cm | |
| ベラ | 1 | 尾 | 11 | cm | |
| ハゼ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 51 | cm | |
| 小雨が断続的に降り風も吹くが波穏やかな一日でした。 |
| 釣果は、タナゴやメバル・アジ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
【大物51㎝のクロダイが釣れました!】

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 16.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南東(追い風) |
| 潮 名: | 若潮 | |
—————————————————
満 潮: 2:43 14:17
干 潮: 8:46 20:35
—————————————————
| 雨の朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、9名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 385人 | |
| タナゴ | 9 | 尾 | 12-23 | cm | |
| メバル | 40 | 尾 | 10-17 | cm | |
| カサゴ | 49 | 尾 | 10-18 | cm | |
| アジ | 14 | 尾 | 13-18 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| キス | 6 | 尾 | 10-24 | cm | |
| ハゼ | 7 | 尾 | 10-15 | cm | |
| フグ | 2 | 尾 | 20-25 | cm | |
| メゴチ | 4 | 尾 | 11-12 | cm | |
| ギンポ | 2 | 尾 | 15-20 | cm | |
| ソイ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| マダイ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| クロダイ | 2 | 尾 | 46 | cm | |
| コノシロ | 4 | 尾 | 25-30 | cm | |
| 午後、南からの風が強まるも波穏やか家族連れで賑わうつり場でした。 |
|
釣果は、カサゴやメバル・アジ等が釣れました。 【本日、二匹目の46㎝のクロダイが釣れました!】
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |