6月16日の釣果速報
【大物50㎝のクロダイが釣れました!】

【大物50㎝のクロダイが釣れました!】

| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 強 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南西(追い風) |
| 釣 人: | 284人 | |
| タナゴ | 2 | 尾 | 15-20 | cm | |
| メバル | 27 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| メジナ | 6 | 尾 | 15-22 | cm | |
| カサゴ | 32 | 尾 | 10-20 | cm | |
| イワシ | 704 | 尾 | 10-11 | cm | |
| アジ | 48 | 尾 | 15-20 | cm | |
| サバ | 2 | 尾 | 30-45 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 28 | cm | |
| キス | 7 | 尾 | 13-16 | cm | |
| ベラ | 1 | 尾 | 17 | cm | |
| ハゼ | 14 | 尾 | 10-15 | cm | |
| フグ | 10 | 尾 | 15-20 | cm | |
| メゴチ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| キヌバリ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| ムツ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| クロダイ | 1 | 尾 | 50 | cm | |
| 終始、南からの強風が吹くも波穏やか家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、イワシやサバ(大1)・アジ等が釣れました。
〚 おねがい 〛 *15cm以下の魚や卵を持っている魚は資源保護のためリリースしましょう。 *つり場環境保護のためゴミや仕掛け等はゴミ箱に捨てましょう。 *エサ等で汚れた場合は、水で流してキレイにして帰りましょう。 ** お知らせ ** |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 強 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南西(追い風) |
| 潮 名: | 大潮 | |
—————————————————
満 潮: 3:10 17:06
干 潮: 10:18 22:27
—————————————————
| 晴れの朝、南からの強い風が吹くも海上は波穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、75名の釣り人が来園されています。 |
[今朝のつり場]

[駐車場利用率40%]

| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 雨 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 高 |
| 風 向: | 午後 | 北東(向い風) |
| 釣 人: | 6人 | |
| アジ | 4 | 尾 | 17-19 | cm | |
| 終始、強い北風と白波がよせるつり場でした。 |
| 釣り人少ない中、アジが釣れました。
〚 おねがい 〛 *15cm以下の魚や卵を持っている魚は資源保護のためリリースしましょう。 *つり場環境保護のためゴミや仕掛け等はゴミ箱に捨てましょう。 *エサ等で汚れた場合は、水で流してキレイにして帰りましょう。 ** お知らせ ** |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 雨 |
| 風 力: | 午前 | やや強い |
| 波 高: | 午前 | 中 |
| 風 向: | 午前 | 北東(向い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 2:32 16:22
干 潮: 9:37 21:41
—————————————————
| 雨の朝、北からの風が吹き海上はやや白波の立つ つり場です。 |
| 8:30現在、2名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南東(追い風) |
| 釣 人: | 117人 | |
| タナゴ | 5 | 尾 | 12-20 | cm | |
| メバル | 11 | 尾 | 10-14 | cm | |
| メジナ | 7 | 尾 | 23-25 | cm | |
| カサゴ | 6 | 尾 | 14-15 | cm | |
| イワシ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| アジ | 12 | 尾 | 15-20 | cm | |
| サバ | 2 | 尾 | 38-45 | cm | |
| ハゼ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| フグ | 7 | 尾 | 10-30 | cm | |
| 終始、波風共に穏やかで長閑なつり場でした。 |
| 釣果は、アジやサバ(大2)・メバル等が釣れました。
〚 おねがい 〛 *15cm以下の魚や卵を持っている魚は資源保護のためリリースしましょう。 *つり場環境保護のためゴミや仕掛け等はゴミ箱に捨てましょう。 *エサ等で汚れた場合は、水で流してキレイにして帰りましょう。 ** お知らせ ** |
| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.0℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南南東(追い風) |
| 潮 名: | 中潮 | |
—————————————————
満 潮: 1:52 15:31
干 潮: 8:54 20:51
—————————————————
| 晴れの朝、波風共に穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、43名の釣り人が来園されています。 |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 88人 | |
| タナゴ | 2 | 尾 | 13-15 | cm | |
| メバル | 12 | 尾 | 12-15 | cm | |
| メジナ | 6 | 尾 | 15-27 | cm | |
| カサゴ | 9 | 尾 | 12-16 | cm | |
| イワシ | 4 | 尾 | 11-12 | cm | |
| アジ | 59 | 尾 | 16-23 | cm | |
| サバ | 4 | 尾 | 35-40 | cm | |
| ベラ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| ハゼ | 5 | 尾 | 11-12 | cm | |
| フグ | 10 | 尾 | 12-34 | cm | |
| メゴチ | 3 | 尾 | 12-13 | cm | |
| マゴチ | 2 | 尾 | 13-56 | cm | |
| スズキ | 1 | 尾 | 60 | cm | |
| カンダイ | 1 | 尾 | 34 | cm | |
| 午後、南からの風が吹きぬけるつり場でした。 |
| 釣果は、アジやメバル等が釣れました。
〚 おねがい 〛 *15cm以下の魚や卵を持っている魚は資源保護のためリリースしましょう。 *つり場環境保護のためゴミや仕掛け等はゴミ箱に捨てましょう。 *エサ等で汚れた場合は、水で流してキレイにして帰りましょう。 ** お知らせ ** |
【60㎝のスズキと56㎝のマゴチが釣れました!】

| 本日のつり場情報 | ||
| 水 温: | 20.5℃ | |
| 天 気: | 午前 | 晴 |
| 風 力: | 午前 | 弱 |
| 波 高: | 午前 | 低 |
| 風 向: | 午前 | 南南東(追い風) |
| 潮 名: | 若潮 | |
—————————————————
満 潮: 1:08 14:28
干 潮: 8:07 19:54
—————————————————
| 晴れの朝、波風穏やかなつり場です。 |
| 8:30現在、27名の釣り人が来園されています。 |