7月10日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 高 |
| 風 向: | 午後 | 東北東(向い風) |
| 釣 人: | 81人 | |
| タナゴ | 6 | 尾 | 11-13 | cm | |
| メバル | 23 | 尾 | 10-15 | cm | |
| メジナ | 5 | 尾 | 22-25 | cm | |
| カサゴ | 14 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アジ | 24 | 尾 | 13-20 | cm | |
| サバ | 1 | 尾 | 40 | cm | |
| ベラ | 2 | 尾 | 13-15 | cm | |
| ハゼ | 3 | 尾 | 10-11 | cm | |
| フグ | 13 | 尾 | 10-20 | cm | |
| ムツ | 5 | 尾 | 11-13 | cm | |
| メゴチ | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| カマス | 3 | 尾 | 20-21 | cm | |
| ダツ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 午後、向かい風が強く白波の立つつり場でした。 |
| 釣果は、アジやメジナ等が釣れました。
* イベントのお知らせ * ◇7月21日(日)「第21回 青少年・少女釣り大会」主催:全日本磯釣連盟 神奈川県支部主催 ◇8月2日(金)「横須賀うみかぜカーニバル2019in海辺つり公園」主催:うみかぜカーニバル実行委員会 各イベントの詳細は海辺つり公園HP「お知らせ」をご覧ください! ** お知らせ ** |


