4月7日の釣果状況(16:00現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 東南東(追い風) |
| 釣 人: | 29人 | |
| タナゴ | 22 | 尾 | 12-24 | cm | |
| メバル | 4 | 尾 | 10-15 | cm | |
| カサゴ | 4 | 尾 | 12-20 | cm | |
| アジ | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| ハゼ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| フグ | 6 | 尾 | 20-30 | cm | |
| 風は徐々に和らぎ、波風共に穏やかなつり場となりました。 |
| 釣果は、タナゴやメバル・カサゴ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南西(追い風) |
| 釣 人: | 88人 | |
| タナゴ | 7 | 尾 | 15-23 | cm | |
| メバル | 6 | 尾 | 10-15 | cm | |
| カサゴ | 8 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アジ | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| キス | 2 | 尾 | 19-20 | cm | |
| ハゼ | 4 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 11 | 尾 | 20-30 | cm | |
| メゴチ | 6 | 尾 | 10-11 | cm | |
| クジメ | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 23 | cm | |
| 午後、風が強まるも波穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、タナゴやカサゴ・キス等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 81人 | |
| タナゴ | 20 | 尾 | 10-23 | cm | |
| メバル | 4 | 尾 | 10-16 | cm | |
| アイナメ | 3 | 尾 | 22-27 | cm | |
| カサゴ | 5 | 尾 | 11-12 | cm | |
| アジ | 1 | 尾 | 16 | cm | |
| キス | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 28 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| ハゼ | 4 | 尾 | 10-12 | cm | |
| メゴチ | 1 | 尾 | 11 | cm | |
| フグ | 5 | 尾 | 10-27 | cm | |
| 波風共に穏やかな中、家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやメバル・アイナメ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 85人 | |
| タナゴ | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| メバル | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| カサゴ | 6 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 25 | cm | |
| キス | 2 | 尾 | 15-23 | cm | |
| ハゼ | 8 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 3 | 尾 | 15-25 | cm | |
| メゴチ | 6 | 尾 | 10-13 | cm | |
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 終始、波風共に穏やかで家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果はカサゴやハゼ・メゴチ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 149人 | |
| タナゴ | 23 | 尾 | 15-18 | cm | |
| メバル | 4 | 尾 | 13-15 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 25 | cm | |
| カサゴ | 10 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| キス | 4 | 尾 | 10-20 | cm | |
| ベラ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| ハゼ | 9 | 尾 | 11-17 | cm | |
| フグ | 3 | 尾 | 15-25 | cm | |
| メゴチ | 7 | 尾 | 10-11 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| 午後、風が一時強まるも波穏やか家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、タナゴやキス等が釣れました。 |
<釣り入門者向けのQ&Aサイト>
釣りに関して分からないこと、困ったことを質問すると、釣りのベテランが答えてくれるQ&Aサイトです。
詳細は、下記サイトを参照ください。
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 144人 | |
| タナゴ | 16 | 尾 | 12-20 | cm | |
| カサゴ | 14 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 15 | 尾 | 15-18 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 29 | cm | |
| キス | 4 | 尾 | 15-20 | cm | |
| ハゼ | 13 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 2 | 尾 | 15-20 | cm | |
| ヒラメ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| メゴチ | 3 | 尾 | 12-13 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| 春本番の陽気で、多くの家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、アジやタナゴ・カサゴ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 80人 | |
| タナゴ | 5 | 尾 | 15-18 | cm | |
| メバル | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| アイナメ | 2 | 尾 | 15-23 | cm | |
| カサゴ | 4 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アジ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| キス | 3 | 尾 | 15-22 | cm | |
| ハゼ | 14 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 6 | 尾 | 12-18 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| メゴチ | 8 | 尾 | 10-12 | cm | |
| 終始、波風穏やか暖かなつり場でした。 |
| 釣果は、タナゴやハゼ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |