釣果状況
5月6日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 249人 | |
| タナゴ | 11 | 尾 | 14-21 | cm | |
| メバル | 7 | 尾 | 10-18 | cm | |
| メジナ | 1 | 尾 | 27 | cm | |
| カサゴ | 59 | 尾 | 10-18 | cm | |
| イワシ | 5 | 尾 | 11-12 | cm | |
| アジ | 27 | 尾 | 12-14 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| ベラ | 5 | 尾 | 13-20 | cm | |
| ギンポ | 2 | 尾 | 18-20 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 13 | cm | |
| スズメダイ | 1 | 尾 | 13 | cm | |
| ハゼ | 11 | 尾 | 10-11 | cm | |
| フグ | 3 | 尾 | 15-38 | cm | |
| メゴチ | 2 | 尾 | 10-11 | cm | |
| オコゼ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 強い陽射しで初夏を思わせるつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやアジ等が釣れました。 |
<お知らせ>
つり場にてつり具メーカーの(株)ヤマリアによる初心者向けの釣り教室を5/13(日)に開催します。お気軽にお声掛け下さい。
詳細は、下記(株)ヤマリア・ホームページを参照ください。
5月5日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南西(追い風) |
| 釣 人: | 426人 | |
| タナゴ | 9 | 尾 | 13-18 | cm | |
| メバル | 10 | 尾 | 12-15 | cm | |
| アイナメ | 5 | 尾 | 10-15 | cm | |
| メジナ | 4 | 尾 | 23-25 | cm | |
| カサゴ | 116 | 尾 | 10-22 | cm | |
| イワシ | 24 | 尾 | 10-12 | cm | |
| キス | 5 | 尾 | 12-18 | cm | |
| ベラ | 12 | 尾 | 12-18 | cm | |
| ハゼ | 68 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 12 | 尾 | 10-30 | cm | |
| メゴチ | 10 | 尾 | 10-13 | cm | |
| ギンポ | 3 | 尾 | 15-20 | cm | |
| オコゼ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| クジメ | 4 | 尾 | 10-18 | cm | |
| タコ | 2 | 匹 | |||
| 終始、南風が吹くなか家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやイワシ等が釣れました。
<お知らせ> |
5月4日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南西(追い風) |
| 釣 人: | 480人 | |
| タナゴ | 13 | 尾 | 12-24 | cm | |
| メバル | 10 | 尾 | 12-15 | cm | |
| アイナメ | 3 | 尾 | 15-20 | cm | |
| メジナ | 1 | 尾 | 23 | cm | |
| カサゴ | 103 | 尾 | 10-17 | cm | |
| キス | 3 | 尾 | 10-11 | cm | |
| ベラ | 10 | 尾 | 12-18 | cm | |
| ハゼ | 36 | 尾 | 10-18 | cm | |
| フグ | 4 | 尾 | 18-25 | cm | |
| メゴチ | 10 | 尾 | 10-12 | cm | |
| ギンポ | 3 | 尾 | 15-16 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| コノシロ | 1 | 尾 | 30 | cm | |
| オコゼ | 2 | 尾 | 10-13 | cm | |
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 終始、強い南風が吹くなか家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやタナゴ等が釣れました。
<お知らせ> |
5月3日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 強 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 141人 | |
| タナゴ | 9 | 尾 | 13-20 | cm | |
| メバル | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 11 | cm | |
| メジナ | 2 | 尾 | 15-25 | cm | |
| カサゴ | 40 | 尾 | 10-21 | cm | |
| アジ | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| キス | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| ベラ | 6 | 尾 | 12-20 | cm | |
| ハゼ | 12 | 尾 | 10-13 | cm | |
| フグ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| イシモチ | 1 | 尾 | 27 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| 終始、南からの風が吹きましたが波穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやタナゴ等が釣れました。
<お知らせ> |
5月2日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 125人 | |
| タナゴ | 11 | 尾 | 12-18 | cm | |
| メバル | 28 | 尾 | 10-18 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| メジナ | 22 | 尾 | 22-28 | cm | |
| カサゴ | 27 | 尾 | 12-20 | cm | |
| キス | 3 | 尾 | 12-15 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 10-20 | cm | |
| ハゼ | 17 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 5 | 尾 | 23-34 | cm | |
| スズメダイ | 2 | 尾 | 12-13 | cm | |
| メゴチ | 8 | 尾 | 12-15 | cm | |
| クジメ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| 終始、波風共に穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、メバルやカサゴ・メジナ等が釣れました。
<お知らせ> |
5月1日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 120人 | |
| タナゴ | 12 | 尾 | 15-18 | cm | |
| メバル | 12 | 尾 | 14-19 | cm | |
| アイナメ | 2 | 尾 | 15-17 | cm | |
| メジナ | 26 | 尾 | 20-27 | cm | |
| カサゴ | 33 | 尾 | 10-15 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 15-20 | cm | |
| ハゼ | 12 | 尾 | 10-13 | cm | |
| フグ | 4 | 尾 | 15-35 | cm | |
| メゴチ | 3 | 尾 | 10-11 | cm | |
| マゴチ | 1 | 尾 | 13 | cm | |
| ヒイラギ | 6 | 尾 | 13-15 | cm | |
| スズメダイ | 10 | 尾 | 10-12 | cm | |
| ギンポ | 2 | 尾 | 20-28 | cm | |
| ヒラメ | 1 | 尾 | 30 | cm | |
| 終始、波風共に穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやメジナ・メバル等が釣れました。
<お知らせ> |
4月30日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 曇 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 288人 | |
| タナゴ | 12 | 尾 | 13-20 | cm | |
| メバル | 8 | 尾 | 12-20 | cm | |
| アイナメ | 3 | 尾 | 15-20 | cm | |
| メジナ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| カサゴ | 47 | 尾 | 10-22 | cm | |
| キス | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 15-18 | cm | |
| ハゼ | 15 | 尾 | 10-13 | cm | |
| フグ | 4 | 尾 | 12-23 | cm | |
| クジメ | 2 | 尾 | 12-16 | cm | |
| メゴチ | 6 | 尾 | 10-15 | cm | |
| ギンポ | 2 | 尾 | 15-20 | cm | |
| マゴチ | 1 | 尾 | 16 | cm | |
| ソイ | 1 | 尾 | 16 | cm | |
| タコ | 1 | 匹 | |||
| 午後、風が強まるも波穏やか家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやタナゴ・ハゼ等が釣れました。 |
<釣り入門者向けのQ&Aサイト>
釣りに関して分からないこと、困ったことを質問すると、釣りのベテランが答えてくれるQ&Aサイトです。
詳細は、下記サイトを参照ください。
4月29日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 450人 | |
| タナゴ | 6 | 尾 | 14-20 | cm | |
| メバル | 7 | 尾 | 14-18 | cm | |
| メジナ | 20 | 尾 | 22-27 | cm | |
| カサゴ | 61 | 尾 | 10-19 | cm | |
| アジ | 2 | 尾 | 10-12 | cm | |
| ベラ | 4 | 尾 | 10-18 | cm | |
| ハゼ | 10 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 4 | 尾 | 12-25 | cm | |
| メゴチ | 3 | 尾 | 10-13 | cm | |
| ギンポ | 3 | 尾 | 12-27 | cm | |
| 終始、南からの風が吹きましたが家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、カサゴやメジナ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
4月28日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 150人 | |
| タナゴ | 19 | 尾 | 14-19 | cm | |
| メバル | 9 | 尾 | 12-15 | cm | |
| メジナ | 5 | 尾 | 23-25 | cm | |
| カサゴ | 15 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 6 | 尾 | 13-14 | cm | |
| キス | 1 | 尾 | 11 | cm | |
| ベラ | 5 | 尾 | 12-17 | cm | |
| ハゼ | 5 | 尾 | 10-11 | cm | |
| フグ | 10 | 尾 | 10-40 | cm | |
| クジメ | 2 | 尾 | 20-21 | cm | |
| メゴチ | 2 | 尾 | 10-16 | cm | |
| 終始、波風共に穏やかで家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、タナゴやカサゴ・アジ等が釣れました。
<お知らせ> |

