釣果状況
5月20日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 時々曇 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南東(追い風) |
| 釣 人: | 69人 | |
| タナゴ | 3 | 尾 | 13-15 | cm | |
| メバル | 25 | 尾 | 10-13 | cm | |
| メジナ | 6 | 尾 | 20-28 | cm | |
| カサゴ | 5 | 尾 | 10-15 | cm | |
| イワシ | 443 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アジ | 23 | 尾 | 16-18 | cm | |
| サバ | 2 | 尾 | 35 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 16 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 20-25 | cm | |
| ハゼ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| フグ | 5 | 尾 | 15-30 | cm | |
| コノシロ | 16 | 尾 | 22-30 | cm | |
| アナゴ | 1 | 尾 | 30 | cm | |
| イセエビ | 1 | 尾 | 24 | cm | |
| 終始、南からの風が吹きぬけるつり場でした。 |
| 釣果は、イワシやメバル・アジ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
5月19日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南西(追い風) |
| 釣 人: | 318人 | |
| タナゴ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| メバル | 50 | 尾 | 10-22 | cm | |
| メジナ | 19 | 尾 | 13-29 | cm | |
| カサゴ | 22 | 尾 | 13-23 | cm | |
| イワシ | 2297 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アジ | 33 | 尾 | 13-22 | cm | |
| サバ | 4 | 尾 | 15-36 | cm | |
| キス | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| ベラ | 5 | 尾 | 15-18 | cm | |
| ハゼ | 2 | 尾 | 10-12 | cm | |
| フグ | 4 | 尾 | 10-20 | cm | |
| コノシロ | 115 | 尾 | 18-30 | cm | |
| イシモチ | 2 | 尾 | 30-33 | cm | |
| ヒイラギ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| 終始、波風共に穏やかで家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、イワシやコノシロ・アジ等が釣れました。
<釣り入門者向けのQ&Aサイト> |
5月18日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南東(追い風) |
| 釣 人: | 279人 | |
| タナゴ | 3 | 尾 | 10-11 | cm | |
| メバル | 100 | 尾 | 10-18 | cm | |
| メジナ | 5 | 尾 | 20-28 | cm | |
| カサゴ | 33 | 尾 | 10-18 | cm | |
| イワシ | 1887 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アジ | 36 | 尾 | 13-22 | cm | |
| サバ | 4 | 尾 | 25-35 | cm | |
| ベラ | 2 | 尾 | 15-16 | cm | |
| ハゼ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| フグ | 7 | 尾 | 10-20 | cm | |
| フッコ | 2 | 尾 | 54-58 | cm | |
| コノシロ | 108 | 尾 | 25-30 | cm | |
| ヒラメ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| アナゴ | 1 | 尾 | 40 | cm | |
| メゴチ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| 午後、風が強まるも波穏やか家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、イワシやサバ(大1)・コノシロ等が釣れました。
** お知らせ ** |
5月17日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南東(追い風) |
| 釣 人: | 114人 | |
| メバル | 41 | 尾 | 10-18 | cm | |
| メジナ | 2 | 尾 | 22-23 | cm | |
| カサゴ | 22 | 尾 | 10-17 | cm | |
| イワシ | 317 | 尾 | 10-13 | cm | |
| アジ | 20 | 尾 | 13-20 | cm | |
| ベラ | 7 | 尾 | 15-18 | cm | |
| フグ | 3 | 尾 | 10-25 | cm | |
| メゴチ | 1 | 尾 | 10 | cm | |
| コノシロ | 42 | 尾 | 20-30 | cm | |
| 終始、波風共に穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、イワシやコノシロ・アジ等が釣れました。 |
** お知らせ **
つり場にてつり具メーカーの(株)ヤマリアによる初心者向けの釣り教室を5/19(日)に開催します。お気軽にお声掛け下さい。
詳細は、下記(株)ヤマリア・ホームページを参照ください。
5月16日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 東(向い風) |
| 釣 人: | 115人 | |
| タナゴ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| メバル | 52 | 尾 | 12-17 | cm | |
| メジナ | 8 | 尾 | 20-31 | cm | |
| カサゴ | 7 | 尾 | 12-14 | cm | |
| イワシ | 22 | 尾 | 11-12 | cm | |
| アジ | 19 | 尾 | 12-20 | cm | |
| サバ | 2 | 尾 | 30-33 | cm | |
| キス | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| ベラ | 3 | 尾 | 15-20 | cm | |
| ハゼ | 4 | 尾 | 11-12 | cm | |
| コノシロ | 45 | 尾 | 20-27 | cm | |
| メゴチ | 1 | 尾 | 13 | cm | |
| 午後から、波風穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、メバルやイワシ・アジ等が釣れました。
** お知らせ ** |
5月15日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | |||
| 天 気: | 午後 | 曇 時々雨 | |
| 風 力: | 午後 | 弱 | |
| 波 高: | 午後 | 低 | |
| 風 向: | 午後 |
|
|
| 釣 人: | 103人 | ||
| タナゴ | 20 | 尾 | 15-20 | cm | |
| メバル | 156 | 尾 | 10-18 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 21 | cm | |
| メジナ | 7 | 尾 | 20-28 | cm | |
| カサゴ | 23 | 尾 | 10-15 | cm | |
| イワシ | 10 | 尾 | 10-11 | cm | |
| アジ | 57 | 尾 | 14-21 | cm | |
| サバ | 13 | 尾 | 25-38 | cm | |
| キス | 2 | 尾 | 13-14 | cm | |
| ベラ | 7 | 尾 | 10-21 | cm | |
| コノシロ | 52 | 尾 | 21-33 | cm | |
| フグ | 3 | 尾 | 15-27 | cm | |
| ヒイラギ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| タコ | 3 | 匹 | |||
| 昼頃に雨が一時降ったものの曇天で波風穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、メバルやアジ・サバ(大4)等が釣れました。 |
** お知らせ **
つり場にてつり具メーカーの(株)ヤマリアによる初心者向けの釣り教室を5/19(日)に開催します。お気軽にお声掛け下さい。
詳細は、下記(株)ヤマリア・ホームページを参照ください。
5月14日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 雨 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南(追い風) |
| 釣 人: | 8人 | |
| タナゴ | 2 | 尾 | 15-17 | cm | |
| メバル | 20 | 尾 | 10-13 | cm | |
| カサゴ | 1 | 尾 | 13 | cm | |
| イワシ | 3 | 尾 | 12-13 | cm | |
| アジ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| サバ | 1 | 尾 | 36 | cm | |
| ワカシ | 1 | 尾 | 25 | cm | |
| コノシロ | 2 | 尾 | 27-28 | cm | |
| 終始、雨でしたが波風共に穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、メバル等が釣れました。
** お知らせ ** |
5月13日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 |
| 風 力: | 午後 | 弱 |
| 波 高: | 午後 | 低 |
| 風 向: | 午後 | 南南東(追い風) |
| 釣 人: | 97人 | |
| タナゴ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| メバル | 20 | 尾 | 10-15 | cm | |
| カサゴ | 5 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 20 | 尾 | 13-20 | cm | |
| サバ | 1 | 尾 | 35 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 16 | cm | |
| キス | 2 | 尾 | 15-18 | cm | |
| ベラ | 2 | 尾 | 15-17 | cm | |
| ハゼ | 3 | 尾 | 14-15 | cm | |
| フグ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| コノシロ | 18 | 尾 | 20-30 | cm | |
| ソイ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| ヒラメ | 1 | 尾 | 40 | cm | |
| 午後からは、波風共に穏やかなつり場でした。 |
| 釣果は、メバルやサバ(大1)・アジ等が釣れました。
** お知らせ ** |
5月12日の釣果状況(16:00現在)
| 本日の釣果状況 | ||
| 天 気: | 午後 | 晴 時々曇 |
| 風 力: | 午後 | やや強い |
| 波 高: | 午後 | 中 |
| 風 向: | 午後 | 東(向い風) |
| 釣 人: | 291人 | |
| メバル | 56 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アイナメ | 1 | 尾 | 20 | cm | |
| メジナ | 2 | 尾 | 24-25 | cm | |
| カサゴ | 44 | 尾 | 10-15 | cm | |
| アジ | 59 | 尾 | 15-23 | cm | |
| サバ | 5 | 尾 | 25-36 | cm | |
| カレイ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| キス | 4 | 尾 | 12-20 | cm | |
| ベラ | 1 | 尾 | 18 | cm | |
| ハゼ | 2 | 尾 | 12-15 | cm | |
| フグ | 3 | 尾 | 12-15 | cm | |
| ギンポ | 1 | 尾 | 25 | cm | |
| メゴチ | 1 | 尾 | 12 | cm | |
| コノシロ | 88 | 尾 | 25-30 | cm | |
| ソイ | 1 | 尾 | 15 | cm | |
| 終始、風がやや強くても家族連れで賑わうつり場でした。 |
| 釣果は、メバルやサバ(大2)・アジ等が釣れました。
** お知らせ ** |

