10月23日のつり場情報(8:30現在)
本日のつり場情報 | ||
水 温: | 19.0℃ | |
天 気: | 午前 | 雨 |
風 力: | 午前 | 弱 |
波 高: | 午前 | 高 |
風 向: | 午前 | 西北西(向い風) |
潮 名: | 中潮 |
潮時[東京湾時間] | ||
※横須賀の潮差±5分です | ||
満潮: | 06:55 | 18:06 |
干潮: | 00:24 | 22:39 |
海面水位上昇のため、閉園となっています。 |
開園については施設内の安全確認後の開門となります。 |
本日のつり場情報 | ||
水 温: | 19.0℃ | |
天 気: | 午前 | 雨 |
風 力: | 午前 | 弱 |
波 高: | 午前 | 高 |
風 向: | 午前 | 西北西(向い風) |
潮 名: | 中潮 |
潮時[東京湾時間] | ||
※横須賀の潮差±5分です | ||
満潮: | 06:55 | 18:06 |
干潮: | 00:24 | 22:39 |
海面水位上昇のため、閉園となっています。 |
開園については施設内の安全確認後の開門となります。 |