10月17日のつり場情報(8:30現在)
本日のつり場情報 | ||
水 温: | 19.5℃ | |
天 気: | 午前 | 雨 |
風 力: | 午前 | やや強い |
波 高: | 午前 | 中 |
風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
潮 名: | 中潮 |
潮時[東京湾時間] | ||
※横須賀の潮差±5分です | ||
満潮: | 03:07 | 15:41 |
干潮: | 09:13 | 21:49 |
雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
8:30現在、3名の釣り人が来園されています。 |
本日のつり場情報 | ||
水 温: | 19.5℃ | |
天 気: | 午前 | 雨 |
風 力: | 午前 | やや強い |
波 高: | 午前 | 中 |
風 向: | 午前 | 北北東(向い風) |
潮 名: | 中潮 |
潮時[東京湾時間] | ||
※横須賀の潮差±5分です | ||
満潮: | 03:07 | 15:41 |
干潮: | 09:13 | 21:49 |
雨の朝、北からの風が吹き海上は白波の立つつり場です。 |
8:30現在、3名の釣り人が来園されています。 |